- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 溫度波動(dòng) | ±1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~250℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
上海葉拓DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱9000系列
適用范圍
采用先進(jìn)的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品,供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等做干燥、烘焙融蠟、消菌使用。
上海葉拓DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱9000系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
●箱體采用質(zhì)量過硬的鋼板,工作室采用304不銹鋼鋼板,造型美觀新穎。
●微電腦智能控溫儀設(shè)具有設(shè)定,測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示,定時(shí),功率抑制和PD自整定功能,控溫準(zhǔn)確,可靠。
●熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適的風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
4. 超溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即立刻中斷,聲光報(bào)警提示操作者保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
●采用新型的橡膠密封條,能長(zhǎng)期高溫運(yùn)行,使用壽命長(zhǎng),便于更換。
●可配嵌入式打印機(jī),可將不同時(shí)間的溫度打印記錄下來,方便查詢?nèi)^程溫度控制情況,或RS486通訊接口,方便連接打印機(jī)或計(jì)算機(jī)。(選配)
●可程式液晶觸摸控制器,可設(shè)置多段程序控制,多種參數(shù)一屏顯示,操作便捷,程序編輯方便。(選配)
●可加裝短信監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。當(dāng)使用人員不在現(xiàn)場(chǎng),設(shè)備發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)及時(shí)采集故障信號(hào),通過短信第一時(shí)間送到接收人員的手機(jī)上,確保及時(shí)排除故障,恢復(fù)試驗(yàn),避免造成意外損失。(選配)
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | ||
容積 | 30L | 70L | 136L | 225L | 640L | ||
電源電壓 | ~220V 50HZ | ||||||
功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 4000W | 2500W | ||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測(cè)試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作尺寸mm | 350×350×350 | 350X450X450 | 450X550X550 | 500X600X750 | 800X800X1000 | ||
外形尺寸mm | 520×620×500 | 520X720X600 | 620X820X700 | 670X870X900 | 1160X970X1200 | ||
載物托架標(biāo)配 | 2 | ||||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min | ||||||
備注 | 201不銹鋼內(nèi)膽 |
型號(hào) | DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | DHG-9426A | ||
容積 | 30L | 70L | 136L | 225L | 640L | ||
電源電壓 | ~220V 50HZ | ||||||
功率 | 500W | 1000W | 1500W | 4000W | 6000W | ||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測(cè)試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作尺寸mm | 350×350×350 | 350X450X450 | 450X550X550 | 500X600X750 | 800X800X1000 | ||
外形尺寸mm | 520×620×500 | 520X720X600 | 620X820X700 | 670X870X900 | 1160X970X1200 | ||
載物托架標(biāo)配 | 2 | ||||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min | ||||||
備注 | 201不銹鋼內(nèi)膽 |
如果你對(duì)DHG-9030A/9426A上海葉拓DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱9000系列感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |